技術(shù)數(shù)據(jù)NTC測量范圍-20~+70°C測量精度±0
更新時(shí)間:2024-06-18 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:255 | 起訂量:>1 |
測量范圍 | -20 ~ +70 °C |
測量精度 | ±0.5 °C (0 ~ +60 °C) ±0.7 °C (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
測量范圍 | 0 ~ +20 m/s |
測量精度 | ±(0.03 m/s + 5 %測量值) |
分辨率 | 0.01 m/s |
重量 | 285 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
外殼 | ABS |
電池類型 | 9 V電池 |
電池使用時(shí)間 | 20小時(shí) |
存放溫度 | -40 ~ +70 °C |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:172318 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸