WAW-600E/1000E微機控制電液伺服萬能試驗機主要用于金屬、非金屬的拉伸試驗。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領域。
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:848 | 起訂量:>1 |
主要用于金屬、非金屬的拉伸試驗。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領域。試驗操作和數據處理符合GB/T228-2002《室溫材料金屬拉伸試驗方法》的要求。該產品結構合理,造型美觀大方,主機剛度大,在試驗過程中對地面沖擊小,具有軟硬件保護功能,安全可靠.
1.四立柱框架結構,高剛度、抗側向力強;
2.雙向油缸,密封性能好,精度高,長行程的雙向油缸滿足不同長度規(guī)格的試樣拉伸要求;
3.高精度拉壓雙向負荷傳感器,結構合理,測量精度高,線性重復性好;
4.油缸上置,符合人體工程學原理的試驗空間和工作高度,操作更加方便;
5.采用進口液壓油泵;
6.采用進口液壓伺服閥,控制精度高;
7.平推夾具同步精度高;
8.高精度控制器,控制精度高(自主產權);
9.軟件技術(自主產權).
規(guī)格/型號 | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-2000E |
大試驗力(kN) | 600 | 1000 | 2000 |
試驗力值測量范圍(kN) | 12~600 | 10~1000 | 20~2000 |
試驗機精度等級 | 0.5級/1級 | ||
位移測量分辨力(mm) | 0.005 | ||
試驗力示值精度 | 示值得±0.5% | ||
變形測量精度 | 示值得±0.5% | ||
應力速率范圍 | 2N/mm2S-1~60N/mm2S-1 | ||
應變速率范圍 | 0.00007/S~0.0067/S | ||
大拉伸試驗空間(包括活塞行程)(mm) | 600 | 700 | 750 |
活塞大行程(mm) | 500 | 680 | 700 |
主機質量(kg) | 3200 | 3800 | 10000 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ13~φ40 | φ15~φ60 | φ15~φ70 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 2~30 | 2~60 | 2~80 |
夾持方式 | 液壓平推對夾式 | 液壓平推對夾式 | 液壓平推對夾式 |
測力系統(tǒng) | 由高精度負荷傳感器和時代之峰專有測控軟件,打印機實現標定,調零和全程數據采集、處理、輸出 | ||
油泵電機功率(KW) | 11 | 11 | 15 |
變形測量裝置 | 引伸計 | ||
安全保護裝置 | 軟件保護盒機械限位保護 | ||
超載保護 | 2%~5% | ||
試驗軟件配置 | 時代之峰軟件 | ||
主機外形尺寸(包括活塞行程)(mm) | 800x600x2990 | 1000x750x3580 | 1300x900x4200 |
油源外形尺寸(mm) | 700x700x1200 | 900x800x1350 | 900x800x1200 |
WAW-600E/1000E微機控制電液伺服萬能試驗機