Minimax XP氯氣氣體檢測(cè)儀堅(jiān)固耐久的外殼使用便捷高清晰背光顯示器有效的氣體報(bào)警指示操作可靠成本效益佳檢測(cè)氣體:HCN 氰化氫
更新時(shí)間:2024-01-20 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問(wèn)量:584 | 起訂量:>1 |
| Minimax XP在各個(gè)方面而言都是您的選。它提供了針對(duì)各種毒性氣體的完善體檢測(cè)性能,經(jīng)濟(jì)耐用,用戶(hù)可更換傳感器。 | ||
| |||
|
被測(cè)氣體 | 范圍 | 報(bào)警點(diǎn) | |||
范圍 | 二級(jí) | STEL | TWA | ||
氧氣 (O2) | 0 to 30% v/v | 23.5% v/v | 19.5% v/v | n/a | n/a |
一氧化碳 (CO) | 0 to 999ppm | 35ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
硫化氫 (H2S) | 0to 250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
二氧化硫 (SO2) | 0 to 150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
氯氣 (Cl2) | 0 to 50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
氰化氫 (HCN) | 0 to 100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
二氧化氮 (NO2) | 0 to 150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
氨氣 (NH3) | 0 to 100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
氨氣(NH3) | 0 to 400ppm | 35ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
氫氣 (H2) | 0 to 999ppm | 100ppm | 500ppm | n/a | n/a |
磷化氫 (PH3) | 0 to 2ppm | 0.3ppm | 1ppm | 1ppm | 0.3ppm |
結(jié)構(gòu) | |||||
概述 | 耐用的便攜式單一氣體監(jiān)測(cè)器,用于測(cè)量氧氣和毒性氣體濃度 | ||||
校準(zhǔn) | 電池衰減補(bǔ)償設(shè)備可延長(zhǎng)校準(zhǔn)間隔的時(shí)間 校準(zhǔn)間隔的長(zhǎng)時(shí)間為12個(gè)月。 | ||||
工作壽命 | 傳感器(可替換的)壽命大于2年 池(可替換的)壽命為3年* | ||||
工作溫度 | -20°C 到 +50°C (-4°F 到 +122°F) (溫度補(bǔ)償) | ||||
濕度 | 5-95% RH (非冷凝) | ||||
音頻報(bào)警 | 分貝值: 10厘米95分貝 | ||||
視頻報(bào)警 | 高亮度紅色LED | ||||
振動(dòng)報(bào)警 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
顯示屏 | 高清晰背光LCD,顯示氣體濃度與儀器狀態(tài) | ||||
傳感器類(lèi)型 | 電化學(xué)式(可替換的) | ||||
電池類(lèi)型 | 鋰電池 CR2 3.0v(可替換的) | ||||
診斷 | 電路、電池、 LCD、及軟件自檢。使用的ReflexTM傳感器。 | ||||
環(huán)境 | |||||
IP等級(jí) | IP54(低) | ||||
安全認(rèn)證 | 北美:Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D, T4 (UL/cUL) 歐洲:EEx ia IIB T4 (CENELEC) II 2G EEx ia IIC T4 (ATEX) | ||||
RFI/EMC | CE EN50270:1999 and EN55011 | ||||
尺寸 | 93mm (H) x 50mm (W) x 27mm (D) (3.6” x 2” x 1.1”)不含夾子 | ||||
重量 | 毒氣81.5g (2.8oz) 氧氣93.0g (3.3oz) | ||||
*頻繁報(bào)警可減少電池壽命。ReflexTM并不適用于所有傳感器只適用于CO/H2S*氧氣探測(cè)僅供于探測(cè)空氣中的缺氧情況 |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問(wèn)量:172410 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸